<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Social Embassy</title>
	<link>http://www.socialembassy.nl</link>
	<description>Beta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>de ROI van Social Media Marketing</title>
		<description><![CDATA[Nu de eerste &#8216;storm&#8217; rond de Social Media Monitor langzaam gaat liggen, komen ook de inhoudelijke discussies omtrent het thema weer bovendrijven. Veel mensen die hebben gereageerd op ons onderzoek lijken het eens met de stelling dat de markt professsionaliseert en dat merken steeds beter leren begrijpen hoe ze social media succesvol kunnen inzetten. Aanvoerder [...]]]></description>
		<link>http://www.socialembassy.nl/blog/de-roi-van-social-media-marketing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Presentatie van de sprekers tijdens Social Media Monitor 3</title>
		<description><![CDATA[Zo&#8217;n 200 genodigden waren donderdag 26 augustus aanwezig bij de presentatie van de derde editie van de Social Media Monitor. Bekijk hier de presentaties van de sprekers op het evenement. Judith Hordijk &#124; Hyves verbindt Nederland- 24/7 merkaanwezigheid Mascha Driessen &#124; YouTube &#8211; presentatie social media monitor Gerjan Vasse &#8211; Ns en social media &#60; [...]]]></description>
		<link>http://www.socialembassy.nl/blog/presentatie-van-de-sprekers-tijdens-social-media-monitor-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tweederde top 100 merken zoekt contact via social media</title>
		<description><![CDATA[Hilversum, 26 augustus 2010 Tweederde top 100 merken zoekt contact via social media Top 100 merken zetten massaal social media in om in contact te komen met hun doelgroep. Tweederde van de bedrijven is aanwezig op Twitter, Hyves, LinkedIn, Facebook, YouTube of heeft een weblog. Dit is een verdubbeling in minder dan een jaar tijd. [...]]]></description>
		<link>http://www.socialembassy.nl/algemeen/tweederde-top-100-merken-zoekt-contact-via-social-media/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Presentatie Social Media Monitor 3 op 26 augustus in TrouwAmsterdam</title>
		<description><![CDATA[Op 26 augustus 2010 presenteert Social Embassy de derde editie van de Social Media Monitor in TrouwAmsterdam. De Social Media Monitor is een onafhankelijk onderzoek naar de inzet en het succes van top 100 merken in Nederland op social media. Datum, locatie en programma Donderdag 26 augustus 2010 in TrouwAmsterdam te Wibautstraat 131, Amsterdam. Het [...]]]></description>
		<link>http://www.socialembassy.nl/algemeen/presentatie-social-media-monitor-3-op-26-augustus-in-trouwamsterdam/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unilever luistert naar klanten en opinieleiders via social media</title>
		<description><![CDATA[Unilever Corporate Media Relations heeft Social Embassy gekozen voor het monitoren en analyseren van online conversaties over het merk Unilever in Nederland. Social Embassy brengt op basis van deze resultaten een strategisch communicatieadvies uit. Het volgen van online discussies geeft inzicht in wat er op internet leeft en gezegd wordt over merken en relevante onderwerpen. [...]]]></description>
		<link>http://www.socialembassy.nl/algemeen/unilever-kiest-voor-social-embassy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>de Nierstichting</title>
		<description><![CDATA[De Nierstichting zet zich in voor een toekomst met zo min mogelijk nierziekten én een betere toekomst voor nierpatiënten. Social Embassy ondersteunt de Nierstichting op vele verschillende vlakken op het gebied van social media: Ontwikkeling van social media strategie Realisatie van een weblog Communitymanagement Ontwikkeling van policies en training Naast een structurele aanwezigheid van de [...]]]></description>
		<link>http://www.socialembassy.nl/algemeen/de-nierstichting/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitterende Radio 1 luisteraars voorspellen voetbaluitslagen</title>
		<description><![CDATA[Momenteel draait Media Embassy voor Radio 1 een campagne om tijdens het WK meer luisteraars te trekken naar de livestream van de radiozender. Hiervoor is een actie opgezet waarbij luisteraars de voetbaluitslagen van het Nederlands elftal kunnen voorspellen. Deze voorspel-en-win actie is te vinden op de website van Radio 1. Daarnaast is ook de Radio [...]]]></description>
		<link>http://www.socialembassy.nl/blog/twitterende-radio-1-luisteraars-voorspellen-voetbaluitslagen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Het belang van connecten met klanten in moeilijke tijden voor Toyota</title>
		<description><![CDATA[Voor de buitenwereld kwamen de terugroepacties van Toyota als een donderslag bij heldere hemel. Een van de meest betrouwbare merken ter wereld en snelste groeier op de Nederlandse markt, riep auto’s terug naar de dealer voor controle en modificatie. Het nieuws verspreidde zich al snel via traditionele media, en ook op internet ontstonden al snel [...]]]></description>
		<link>http://www.socialembassy.nl/featured/het-belang-van-connecten-met-klanten-in-moeilijke-tijden-voor-toyota/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social Media Brand Map Politics</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.socialembassy.nl/slider-2/3fm-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>It’s our job to turn brandleaders into social media leaders</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.socialembassy.nl/slider-2/its-our-job-to-turn-brandleaders-into-social-media-leaders/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
